Timelapse planner
Timelapse PLanner
Durée | Nombre de photos | Taille sur la carte SD (Go) | Données transmises (Go) | Durée de la vidéo |
---|---|---|---|---|
1 jour | - | - | - | - |
1 semaine | - | - | - | - |
1 mois | - | - | - | - |
1 année | - | - | - | - |
For a target duration of 1 minute video (current limitation on our platform), the optimal interval given your settings is:
Capture duration | Maximum interval (minutes) |
---|---|
1 jour | - |
1 semaine | - |
1 mois | - |
1 année | - |
The information below is required for social login
Se connecter
Créer un nouveau compte